Gemeinsame Landesmeisterschaften der Kinder, Junioren und Jugend Latein in Braunschweig
Der Braunschweiger TSC war Gastgeber für die ersten Gemeinsamen Landesmeisterschaften des Jahres. Die Tanzsportjugend aus den fünf nördlichen Bundesländern Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein traf sich im Landesleistungszentrum, um ihre jeweiligen Landesmeister in der Lateindisziplin zu ermitteln. Zwölf Turniere am zwei Tagen standen auf dem Programm.
Kinder D Latein
Den Auftakt machten die Kinder der D-Klasse. Seit Beginn des Jahres besteht das Turnierprogramm der D-Klasse aus vier statt bisher drei Tänzen. Die Turniersieger und niedersächsischen Landesmeister, Mikael Herrmann & Alisa Levdina (1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover), gaben mit einem sonst makellosen Ergebnis lediglich in der neu hinzugekommenen Samba eine Einser-Wertung ab.
| 2. | (4.) | Stinskyi, Roman / Holovko, Karolina | Hildesheimer Tanzsport-Club |
| 2. | (8.) | Stinskyi, Roman / Holovko, Karolina | Hildesheimer Tanzsport -Club |
Junioren I C Latein
| 2. | (9.) | Benke, Tim-Julian / Fischer, Emily | Hannover 96 Tanzen |
| 2. | (5.) | Hellmann, Robin / Karsten, Valeria | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 2. | (6.) | Petrow, Andrej / Kroggel, Emilie | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 3. | (7.) | Macke, Lukas / Macke, Marie | Braunschweiger TSC |
| 4. | (10.) | Benke, Tim-Julian / Fischer, Emily | Hannover 96 Tanzen |
| 2. | (4.) | Dräger, Adrian / Battermann, Lilit Maira | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 3. | (5.) | Macke, Lukas / Macke, Marie | Braunschweiger TSC |
| 4. | (6.) | Rankenburg, Ole / Sivitski, Stella | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 2. | (6.) | Kubusch, Mats / Wagner, Anjelina | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
| 3. | (7.- 9.) | Proskurnin, Kyrylo / Mtchedlishvili, Katie | Hannover 96 Tanzen |
| 4. | (7.- 9.) | Hutzl, Dean / Gisa, Joenna | Hildesheimer Tanzsport -Club |
| 5. | (11.- 12.) | Petrow, Andrej / Kroggel, Emilie | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 2. | (5.) | Sabads, Michael / Tiftik, Aurora | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 3. | (6.) | Bürling, Sam / Keller, Elina | 1. TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 2. | (2.) | Stinskyi, Nikita / Zhurba, Kira | Hildesheimer Tanzsport -Club |
| 3. | (3.) | Krieg, Franz / Kresse, Maja Theresa | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 4. | (4.) | Klinger, Louis / Major, Laura | Hildesheimer Tanzsport -Club |
| 5. | (5.) | Schummer, Kilian / Schubert, Laia | Hildesheimer Tanzsport -Club |
| 6. | (7.) | Sabads, Michael / Tiftik, Aurora | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
| 2. | (8.) | Ohliger, Jonte / Klein, Laura | Blau-Weiss Buchholz, TSA |
Jugend A Latein
Im Feld der Jugend A waren 13 Paare am Start, was die Durchführung einer Zwischenrunde notwendig machte. In dem von Paaren des Bremer Grün-Gold-Clubs beherrschten Turnier erreichten Marcel & Taisija / Geser (Braunschweiger TSC) als einziges niedersächsisches Paar das Finale und fügten ihrer Bilanz Landesmeistertitel Nummer 2 hinzu.
| 2. | (9.) | Klinger, Louis / Major, Laura | Hildesheimer Tanzsport -Club |
| 3. | (10.) | Stinskyi, Nikita / Zhurba, Kira | Hildesheimer Tanzsport -Club |
| 4. | (12.) | Krieg, Franz / Kresse, Maja Theresa | Tanzsportclub Phoenix Hannover |
⇒ Gesamtergebnis GLM Nord Jugend A Latein
Fotos: Michael Hübner, David Kiefer, Agnes Forrai